太阳能锂电一体灯-LVF1

太阳能锂电一体灯-LVF1


配光曲线

技术参数
| 太阳能锂电一体灯 | ||||||||||
| 产品型号 | 亮灯功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色温(K) | 锂电系统 | 光伏组件 | 工作温度(℃) | 重量(kg) | 防护等级 | |
| LVF1-020 | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 190Wh/12V | 40W/18V | -10~60 | 10.7 | IP65 | |
| LVF1-025 | 25 | 300~3500 | 240Wh/12V | 50W/18V | 11 | |||||
| LVF1-030 | 30 | 3600~4200 | 290Wh/12V | 12.6 | ||||||
| LVF1-040 | 40 | 4800~5600 | 290Wh/12V | 12.6 | ||||||




位置: 
