石墨烯基锂电一体灯-LVB4
石墨烯基锂电一体灯-LVB4
配光曲线
技术参数
锂电一体灯 | 标配光伏组件 | |||||||||
产品型号 | 亮灯功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色温(K) | 锂电系统 | 工作温度(℃) | 重量(kg) | 防护等级 | 电压(V) | 功率(W) |
LVB4-020E | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 240Wh/12V | -50~50 | 6.1 | IP65 | 18~20 | 80 |
LVB4-030E | 30 | 2400~2800 | 340Wh/12V | 6.7 | 120 | |||||
LVB4-040A | 40 | 4800~5600 | 410Wh/14.8V | 7.1 | 160 | |||||
LVB4-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 6.5 | 80 | |||||
LVB4-030A | 30 | 3600~4200 | 410Wh/14.8V | 7.1 | 120 |
备注 产品外观尺寸:720×270×130mm
包装内尺寸:780×320×180mm
