锂电一体灯-LVA3
锂电一体灯-LVA3
配光曲线
技术参数
锂电一体灯 | 标配光伏组件 | |||||||||
产品型号 | 亮灯功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色温(K) | 锂电系统 | 工作温度(℃) | 重量(kg) | 防护等级 | 电压(V) | 功率(W) |
LVA3-020E | 20 | Cree3030 | 2400~2800 | 3000~6000 | 240Wh/12V | -10~60 | 3.9 | IP65 | 18~20 | 60 |
LVA3-030E | 30 | 3600~4200 | 360Wh/12V | 4.5 | 90 | |||||
LVA3-040E | 40 | 4800~5600 | 480Wh/12V | 5.2 | 120 | |||||
LVA3-050E | 50 | 6000~7000 | 580Wh/12V | 5.6 | 150 | |||||
LVA3-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 4.3 | 60 | |||||
LVA3-030A | 30 | 3600~4200 | 440Wh/14.8V | 5.2 | 90 | |||||
LVA3-040A | 40 | 4800~5600 | 590Wh/14.8V | 6.0 | 120 |
备注 产品外观尺寸:542×239×85mm
包装内尺寸:555×255×295mm
