锂电储控系统
锂电(物联网)储控系统
我公司研发的石墨烯基窄带物联网锂电储控系统根据以上常规路灯的不足,针对性的解决使用性能,使客户可以无视距离、时间的限制,随意控制路灯的亮灯和决策,同时提高电池、LED的使用性能,延长使用寿命,达到为项目增值的目的。
锂电储控系统(低温)
我公司最新研发基于锂电智能储控系统的耐低温保护装置,目标是真正做到保护锂电系统,不仅延长了锂电池的使用寿命,保证了锂电池的安全性,更是优化放电模式,做到加热低放电,在极寒天气零下50℃能正常工作。
锂电储控系统安装方式
锂电智能储控系统(内藏式)
型号 | 规格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 低温最大容量(Wh) | 防护等级 |
LVBS-050 | 255×190×50 | 207 | —— | IP65 |
LVBS-065 | 310×195×65 | 444 | —— | IP65 |
LVBS-075 | 310×195×75 | 444 | —— | IP65 |
LVBS-125 | 310×195×125 | 1066 | 296 | IP65 |
LVBS-135 | 350×255×135 | —— | 651 | IP65 |
锂电智能储控系统(悬挂式)
型号 | 规格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防护等级 |
LVG1-200 | 200×133×92 | 266 | 2.8 | IP65 |
LVG1-265 | 265×133×92 | 355 | 3.5 | IP65 |
LVG1-340 | 340×133×92 | 532 | 4.7 | IP65 |
LVG1-400 | 400×133×92 | 710 | 5.9 | IP65 |
LVG1-480 | 480×133×92 | 888 | 7.2 | IP65 |
型号 | 规格L*W*H(mm) | 常温最大容量(Wh) | 最大重量(kg) | 防护等级 |
LVG2-285 | 285×180×94 | 592 | 5.4 | IP65 |
LVG2-330 | 330×180×94 | 770 | 6.7 | IP65 |
LVG2-495 | 495×180×94 | 1243 | 10.2 | IP65 |
