锂电一体灯-LVA2
锂电一体灯-LVA2
配光曲线
技术参数
锂电一体灯 | 标配光伏组件 | |||||||||
产品型号 | 亮灯功率(W) | 光源 | 光通量(LM) | 色温(K) | 锂电系统 | 工作温度(℃) | 重量(kg) | 防护等级 | 电压(V) | 功率(W) |
LVA2-010E | 10 | Cree3030 | 1200~1400 | 3000~6000 | 120Wh/12V | -10~60 | 2.4 | IP65 | 18~20 | 40 |
LVA2-020E | 20 | 2400~2800 | 170Wh/12V | 2.9 | 60 | |||||
LVA2-030E | 30 | 3600~4200 | 340Wh/12V | 3.6 | 90 | |||||
LVA2-010A | 10 | 1200~1400 | 150Wh/14.8V | 2.5 | 40 | |||||
LVA2-020A | 20 | 2400~2800 | 300Wh/14.8V | 3.4 | 60 |
备注 产品外观尺寸:474×211×73.5mm
包装内尺寸:490×225×340mm
